Seleciona uma categoria.
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
---|---|---|---|
Valor Calórico | 73Kcal | 3 | |
Carboidratos | 3g | 1 | |
Proteinas | 1g | 2 | |
Gorduras totais | 7g | 9 | |
Gorduras Saturadas | 6g | 24 | |
Gorduras trans | 0g | ** | |
Fibra alimentar | 1g | 2 | |
Cálcio | 0mg | 0 | |
Ferro | 0,5mg | 4 | |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários de referência não estabelecidos. |
Amêndoa de coco desidratada natural e açúcar.
Não contém glúten.
Validade: 2 anos.