Seleciona uma categoria.
Quantidade por porção | %VD(*) | ||
---|---|---|---|
Valor Energético | 63Kcal=263KJ | 2 | |
Carboidratos | 4,5g | 2 | |
Proteinas | 0g | 0 | |
Gorduras totais | 4,4g | 5 | |
Gorduras Saturadas | 3,7g | 17 | |
Gorduras trans | ND | ND | |
Fibra alimentar | 1,5g | 6 | |
Cálcio | 0mg | 0 | |
Ferro | 0mg | 3 | |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) Valores diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) Valores diários de referência não estabelecidos. |
Amêndoa de coco desidratada natural, sem açucar. Não contém glúten.